| Today's Market Prices | MARKET
PRICES SERVICE Abbreviations |
| | Home | E-mail us | |
| | SIZES, PACKAGING | INTERNET | WORLD: COUNTRIES | USA: STATES | REFERENCES | |
| Sizes, Packaging Abbreviations |
| approx. | approximately | large/medium-large | large/medium large | |
| avg | average | late-season | late season | |
| bagged-wrapped | bagged wrapped | late-week | late week | |
| bags/sks | bags and sacks | lb | pound | |
| bast | basket | lbs | pounds | |
| bchd | bunched | lge | large | |
| bchd/lse | bunched loose | lge-std | large to standard | |
| bkt | basket | lgr | larger | |
| bkts | baskets | lgt | light | |
| Bld | Baled | lse | loose | |
| Brshd | Brushed | lt | light | |
| boxs | boxes | lwr | lower | |
| btr | better | lwr/hgr | lower/higher | |
| bu | bushel | lyr | layer | |
| bubkts | bushel baskets | |||
| bucrts | bushel crates | Mam | Mammoth | |
| buctns | bushel cartons | med | medium | |
| buctns/boxs | bushel cartons/boxes | med-large | medium to large | |
| buctns/crts | bushel cartons/crates | med-lge | medium to large | |
| buhprs | bushel hampers | min | minimum | |
| buhprs/ctns/crts | bushel hampers/cartons/crates | min/up | minimum up | |
| bushel-carton | bushel-carton | mkt | market |
| cel | cell | mshsks | mesh sacks | |
| celcrts | cell crates | mstly | mostly | |
| Clpk | Cell pack | mxd | mixed | |
| cntrs | containers | occ | occasional | |
| Col | Colossal | occas | occasional | |
| comb | combination | opn | open | |
| cond | condition | opnwndo | open window | |
| cond/sml | condition/small | ord | ordinary | |
| crate/carton | crate carton | ord/poor | ordinary to poor | |
| crt | crate | ordinary/poor | ordinary to poor | |
| crts | crates | orexfcy | Oregon extra fancy | |
| ctns | cartons | orfcy | Oregon fancy | |
| ctns/boxs | cartons/boxes | oz | ounce | |
| ctns/crts | cartons/crates | pack | packed | |
| ctns/crts/bkts | cartons/crates/baskets | pk | packed | |
| ctns/flts | cartons/flats | pkd | packed | |
| ctns/lugs | cartons/lugs | pt | pint | |
| ctns/sks | cartons/sacks | pyr | pyramid | |
| cwt | hundred weight | pyrcrts | pyramid crates | |
| delic | delicious | pyrctns | pyramid cartons | |
| doz | dozen | qlty | quality | |
| dz | dozen | qt | quart |
| qual | quality | |||
| ex | extra | qual/appear | quality/appearence | |
| exfcy | extra fancy | qual/cond | quality/condition | |
| exjbo | extra jumbo | qual/cond/appear | quality/condition/appearence | |
| exlge | extra large | qual/cond/price | quality/condition/price | |
| exlong | extra long | qual/cond/prices | quality/condition/prices | |
| expt | export | qual/price | quality/price | |
| extra-large | extra-large | qual/prices | quality/prices | |
| fair/ord | fair/ordinary | qual/weight/prices | quality/weight/prices | |
| fcy | fancy | quality/condition | quality/condition | |
| flmb | film bagged | quality/price | quality/price | |
| flmbgs | film bags | quality/prices | quality/prices | |
| flmtrays | film trays | sdls | seedless | |
| flmw | film wrapped | sks | sacks | |
| flmwrp | film wrapped | small-med | small medium | |
| flmwrpd | film wrapped | sml | small | |
| flt | flat | sml-high | small to high | |
| flts | flats | sml-med | small to medium | |
| flts/ctns | flats/cartons | sml/fr | small fair | |
| fob | free on board | storage/shrink | storage shrink | |
| fr | fair | sz | size | |
| gm | gram | tpd | topped | |
| Grd | Grade | tray/cell | tray/cell |
| hgr | higher | tray/place | tray/place | |
| hgr/lwr | higher/lower | traypack | tray/packed | |
| higher | higher | truckload | truck load | |
| higher/lower | higher/lower | trucklot | truck lot | |
| hmpr | hampers | try/celpk | tray/cell packed | |
| hmprs | hampers | txfcy | Texas Fancy | |
| incl | include | u.s. | u.s. number | |
| incldg | including | us | u.s. number | |
| incls | includes | uscomb | u.s. combination grade | |
| ins | inshell | usone | u.s. number 1 | |
| irreg | irregular | ustwo | u.s. number 2 | |
| jbo | jumbo | varieties/package/fr | varieties package | |
| Jkt | Jacket | waexfcy | Washington extra fancy | |
| kg | kilogram | wafcy | Washington fancy | |
| kgm | kilogram | wbcrts | wirebound crates | |
| wga | Western Grower's Association | |||
| wrpd | wrapped | |||
| wxd | waxed | |||
| x | by | |||
| xlge | extra large | |||
| | Home | E-mail us | |
| | SIZES, PACKAGING | INTERNET | WORLD: COUNTRIES | USA: STATES | REFERENCES | |
| USA: States (USDA Abbrv.) |
| AK | Alaska | MA | Massachusetts | |
| AL | Alabama | MD | Maryland | |
| AP | APPALACHIA | ME | Maine | |
| AR | Arkansas | MI | Michigan | |
| AZ | Arizona | MN | Minnesota | |
| CA | California | MNND | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | |
| CA-C | CALIFORNIA-CENTRAL | MO | Missouri | |
| CA-I | CALIFORNIA-IMPERIAL VAL | MS | Mississippi | |
| CA-N | CALIFORNIA-NORTH | MT | Montana | |
| CA-S | CALIFORNIA-SOUTH | NC | North Carolina | |
| CAOR | CALIFORNIA-OREGON | ND | North Dakota | |
| CO | Colorado | NE | Nebraska | |
| CT | Connecticut | NENG | NEW ENGLAND | |
| DC | District
of Columbia (Washington D.C.) |
NH | New Hampshire | |
| DE | Delaware | NJ | New Jersey | |
| FL | Florida | NM | New Mexico | |
| GA | Georgia | NV | Nevada | |
| HI | Hawaii | NY | New York | |
| IA | Iowa | OH | Ohio | |
| ID | Idaho | OK | Oklahoma | |
| IDOR | IDAHO-OREGON | OR | Oregon | |
| ID/OR | IDAHO-OREGON | PA | Pennsylvania | |
| IL | Illinois | RI | Rhode Island | |
| IN | Indiana | SC | South Carolina | |
| KS | Kansas | SD | South Dakota | |
| KY | Kentucky | TN | Tennessee | |
| LA | Louisiana | TX | Texas | |
| LI | LONG ISLAND | UT | Utah | |
| VA | Virginia | |||
| VT | Vermont | |||
| WA | Washington | |||
| WI | Wisconsin | |||
| WV | West Virginia | |||
| WY | Wyoming | |||
| | Home | E-mail us | |
| | SIZES, PACKAGING | INTERNET | WORLD: COUNTRIES | USA: STATES | REFERENCES | |
| World: Countries (USDA Abbrv.) |
| AG | Argentina | JA | Japan | |
| AU | Australia | JM | Jamaica | |
| BA | Bahamas | KE | Kenya | |
| BB | Barbados | ML | Malaysia | |
| BE | Bermuda | MQ | Martinque | |
| BL | Belgium | MR | Morocco | |
| BO | Bolivia | MU | Mauritius | |
| BR | Brazil | MX | Mexico | |
| BZ | Belize | MX | Mexico | |
| CB | Colombia | NI | Nicaragua | |
| CD | Canada | NL | The Netherlands | |
| CL | Chile | NZ | New Zealand | |
| CP | Cyprus | PE | Peru | |
| CQ | China | PI | Philippines | |
| CR | Costa Rica | PL | Poland | |
| CU | Cuba | PN | Panama | |
| CY | Canary Islands | PO | Portugal | |
| CZ | Czechoslovakia | RO | Romania | |
| DN | Denmark | SE | Senegal | |
| DR | Dominican Republic | SF | South Africa | |
| EC | Ecuador | SG | Singapore | |
| EG | Egypt | SK | South Korea | |
| EL | El Salvador | SL | Sri Lanka | |
| EN | England | SM | Samoa | |
| ET | Ethiopia | SN | Sweden | |
| FI | Fiji Islands | SP | Spain | |
| FR | France | SW | Switzerland | |
| GD | Guadeloupe | SZ | Swaziland | |
| GE | Grenada | TA | Tahiti | |
| GM | Germany | TU | Turkey | |
| GR | Greece | TW | Taiwan | |
| GU | Guatemala | UK | United Kingdom | |
| GY | Guyana | UR | Uruguay | |
| HD | Honduras | VI | Virgin Islands | |
| HT | Haiti | VZ | Venezuela | |
| HU | Hungary | WN | Windward Islands | |
| IE | Ireland | YU | Yugoslavia | |
| IO | Indonesia | ZA | Zambia | |
| IQ | India | ZI | Zimbabwe | |
| IR | Iran | ZZ | Imports | |
| IS | Israel | |||
| IT | Italy | |||
| IV | Ivory Coast | |||
| | Home | E-mail us | |
| | SIZES, PACKAGING | INTERNET | WORLD: COUNTRIES | USA: STATES | REFERENCES | |
| Internet Sufixes (IANA) |
| ARPA | Exclusively for Internet-infrastructure purposes | aero | is reserved for members of the air-transport industry | |
| COM | US Commercial | biz | is restricted to businesses | |
| EDU | US Educational | coop | is reserved for cooperative associations | |
| GOV | US Government | info | ||
| INT | is used only for registering organizations established by international treaties between governments | museum | is reserved for museums | |
| MIL | US Military | name | is reserved for individuals | |
| NATO | Nato field | org | ||
| NET | Network | pro | is being established; it will be restricted to credentialed professionals and related entities | |
| ORG | Non-Profit |
| AD | Andorra | LA | Laos | |
| AE | United Arab Emirates | LB | Lebanon | |
| AF | Afghanistan | LC | Saint Lucia | |
| AG | Antigua and Barbuda | LI | Liechtenstein | |
| AI | Anguilla | LK | Sri Lanka | |
| AL | Albania | LR | Liberia | |
| AM | Armenia | LS | Lesotho | |
| AN | Netherland Antilles | LT | Lithuania | |
| AO | Angola | LU | Luxembourg | |
| AQ | Antarctica | LV | Latvia | |
| AR | Argentina | LY | Libya | |
| AS | American Samoa | MA | Morocco | |
| AT | Austria | MC | Monaco | |
| AU | Australia | MD | Moldavia | |
| AW | Aruba | MG | Madagascar | |
| AZ | Azerbaidjan | MH | Marshall Islands | |
| BA | Bosnia-Herzegovina | ML | Mali | |
| BB | Barbados | MM | Myanmar | |
| BD | Banglades | MN | Mongolia | |
| BE | Belgium | MO | Macau | |
| BF | Burkina Faso | MP | Northern Mariana Islands | |
| BG | Bulgaria | MQ | Martinique (French) | |
| BH | Bahrain | MR | Mauritania | |
| BI | Burundi | MS | Montserrat | |
| BJ | Benin | MT | Malta | |
| BM | Bermuda | MU | Mauritius | |
| BN | Brunei Darussalam | MV | Maldives | |
| BO | Bolivia | MW | Malawi | |
| BR | Brazil | MX | Mexico | |
| BS | Bahamas | MY | Malaysia | |
| BT | Buthan | MZ | Mozambique | |
| BV | Bouvet Island | NA | Namibia | |
| BW | Botswana | NC | New Caledonia (French) | |
| BY | Belarus | NE | Niger | |
| BZ | Belize | NF | Norfolk Island | |
| CA | Canada | NG | Nigeria | |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | NI | Nicaragua | |
| CF | Central African Republic | NL | Netherlands | |
| CG | Congo | NO | Norway | |
| CH | Switzerland | NP | Nepal | |
| CI | Ivory Coast | NR | Nauru | |
| CK | Cook Islands | NT | Neutral Zone | |
| CL | Chile | NU | Niue | |
| CM | Cameroon | NZ | New Zealand | |
| CN | China | OM | Oman | |
| CO | Colombia | PA | Panama | |
| CR | Costa Rica | PE | Peru | |
| CS | Czechoslovakia | PF | Polynesia (French) | |
| CU | Cuba | PG | Papua New | |
| CV | Cape Verde | PH | Philippines | |
| CX | Christmas Island | PK | Pakistan | |
| CY | Cyprus | PL | Poland | |
| CZ | Czech Republic | PM | Saint Pierre and Miquelon | |
| DE | Germany | PN | Pitcairn | |
| DJ | Djibouti | PT | Portugal | |
| DK | Denmark | PR | Puerto Rico (US) | |
| DM | Dominica | PW | Palau | |
| DO | Dominican Republic | PY | Paraguay | |
| DZ | Algeria | QA | Qatar | |
| EC | Ecuador | RE | Reunion (French) | |
| EE | Estonia | RO | Romania | |
| EG | Egypt | RU | Russian Federation | |
| EH | Western Sahara | RW | Rwanda | |
| ES | Spain | SA | Saudi Arabia | |
| ET | Ethiopia | SB | Solomon Islands | |
| FI | Finland | SC | Seychelles | |
| FJ | Fiji | SD | Sudan | |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | SE | Sweden | |
| FM | Micronesia | SG | Singapore | |
| FO | Faroe Islands | SH | Saint Helena | |
| FR | France | SI | Slovenia | |
| FX | France (European Territory) | SJ | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| GA | Gabon | SK | Slovak Republic | |
| GB | Great Britain (UK) | SL | Sierra Leone | |
| GD | Grenada | SM | San Marino | |
| GE | Georgia | SN | Senegal | |
| GH | Ghana | SO | Somalia | |
| GI | Gibraltar | SR | Suriname | |
| GL | Greenland |