Today's Market Prices PRECIOS DE EUROPA
Página de Ejemplos
| Regresar a la página de venta |

En las siguientes 72/96hs de efectuada la compra, Ud. recibirá por e-mail la dirección de la página web desde la cual podrá bajarse un archivo ejecutable auto expandible para ejecutarse bajo Windows 95 o superior que Ud. deberá guardar en una carpeta vacía, y un archivo de datos compromidos .ZIP con el mismo contenido.
Luego deberá ir a Inicio, Ejecutar, e indicar el archivo .exe en la ubicación que Ud. le ha dado al mismo.
Al ejecutarse el .exe se abrirá una ventana de diálogo en la que le preguntará en cuál carpeta quiere Ud. dejar los archivos de datos.
El (o los) archivos expandidos son archivos de texto con los campos separados por TABs, de ancho variable, sin delimitador.
Aptos para ser importados por un administrador de bases de datos o una planilla de cálculo.
Por ejemplo, para Excel hacer: Archivo, Abrir, Todos los Archivos, Campos delimitados, Separados por TAB, Calificador de texto: ninguno.
Luego diseñar la planilla a su conveniencia.

Bajar un archivo auto-expandible file (eu.exe)
Bajar un archivo comprimido (eu.zip)

Archivo de datos:
OKRA	20010223	02/23/2001	Hamburg GERMANY	UNSPECIFIED  	CTN 15 LBS	MX	37.86	_	38.10
OKRA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 12 LBS	UFL	30.00	_	30.00
OKRA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED JBO	CTN 12 LBS	MX	28.50	_	28.50
OKRA	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	UNSPECIFIED  	CRT 15 LBS	MX	38.00	_	38.00
OKRA	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	UNSPECIFIED  	CRT 15 LBS	UTX	37.00	_	38.00
ONIONS	20010103	01/03/2001	Berlin GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15.5	15.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Berlin GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15.5	15.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Berlin GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15.5	15.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Colonia GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14	15.5	17.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Colonia GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14	15.5	17.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Colonia GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14	15.5	17.5
ONIONS	20010103	01/03/2001	Frankfurt GERMANY		BOX 25 FIRST 	SPAIN 	14	15	16
ONIONS	20010103	01/03/2001	Frankfurt GERMANY		BOX 25 FIRST 	SPAIN 	14	15	16
ONIONS	20010103	01/03/2001	Frankfurt GERMANY		BOX 25 FIRST 	SPAIN 	14	15	16
ONIONS	20010103	01/03/2001	Hamburg GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15	17
ONIONS	20010103	01/03/2001	Hamburg GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15	17
ONIONS	20010103	01/03/2001	Hamburg GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15	17
ONIONS	20010103	01/03/2001	Hannover GERMANY		SACKS 25 FIRST 	SPAIN 	14.5	15	16.5

etc.,
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	NAVEL SUNKIST  	CTN 88	UCA	20.00	_	22.00
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	NAVEL SUNKIST CHOIX	CTN 113 CHCE	UCA	17.50
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	NAVEL SUNKIST CHOIX	CTN 56 CHCE	UCA	17.50	
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	NAVEL SUNKIST CHOIX	CTN 72 CHCE	UCA	16.00	
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	NAVEL SUNKIST CHOIX	CTN 88 CHCE	UCA	17.50	

ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	SEVILLE  	CTN 56	UCA	28.00	_	28.00
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	SEVILLE  	CTN 72	UCA	28.00	_	28.00
ORANGES	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	SEVILLE  	CTN 88	UCA	28.00	_	28.00
PAPAYA	20010216	02/16/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 10	UCA	21.50	_	28.00
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Berlin GERMANY	EATING  	CTN 9	UHI	16.80	_	17.50
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Hamburg GERMANY	UNSPECIFIED  	CTN 12	UHI	21.82	_	22.10
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 10	BR	0.00	_	0.00
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 10	BR	21.50	_	28.00
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 12	BR	16.50	_	18.50
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 14	BR	12.50	_	12.50
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED  	CTN 8	UHI	0.00	_	0.00
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Lyon FRANCE	UNSPECIFIED JBO	CTN 40 LBS	BR	54.50	_	54.50
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	EATING  	CTN 10	BR	13.00	_	14.50
PAPAYA	20010223	02/23/2001	Stuttgart GERMANY	EATING  	CTN 12	BR	14.00	_	14.50

etc., etc.


EXCEL:

| Regresar a la página de venta |
Copyright © 1996-2009 . Today's Market Prices.